北京交通大学计算机与信息技术学院2023年暑期夏令营考核通过营员名单
2023-07-27 浏览量:10102

各位考生,

请查看北京交通大学计算机与信息技术学院2023年暑期夏令营考核通过营员名单。我校推免预报名系统将于9月开放,请考核通过的营员及时在预报名系统中填写推荐免试志愿(报考方式为“推荐免试”),并及时向接收导师同步报考状态。

因夏令营考核通过营员名额有限,本名单外营员以及未参加夏令营考核的同学可报名参加9月预推免选拔。我院接收2024年推免生相关通知预计将于2023年9月公布,请考生关注。
 

序号 报名号 姓名 专业代码 专业名称  考核结果
1 20247093220 姚紫宸 081000 信息与通信工程 通过
2 20247093284 庞广洋 081000 信息与通信工程 通过
3 20247093533 戴斌斌 081000 信息与通信工程 通过
4 20247093803 刘志琨 081000 信息与通信工程 通过
5 20247093962 宁鑫鑫 081000 信息与通信工程 通过
6 20247094176 黄钰尧 081000 信息与通信工程 通过
7 20247094187 卜程庆 081000 信息与通信工程 通过
8 20247096730 黄先宇 081000 信息与通信工程 通过
9 20247098600 余萧 081000 信息与通信工程 通过
10 20247099425 刘俊男 081000 信息与通信工程 通过
11 20247100748 张智映 081000 信息与通信工程 通过
12 20247100985 郭恒源 081100 控制科学与工程 通过
13 20247093306 朱筱宇 081200 计算机科学与技术 通过
14 20247093353 王子扬 081200 计算机科学与技术 通过
15 20247093355 张绍琪 081200 计算机科学与技术 通过
16 20247093399 陈煜彬 081200 计算机科学与技术 通过
17 20247093415 张尉 081200 计算机科学与技术 通过
18 20247093424 陈明强 081200 计算机科学与技术 通过
19 20247093853 张晓璇 081200 计算机科学与技术 通过
20 20247093916 蒋文睿 081200 计算机科学与技术 通过
21 20247094007 张皓阳 081200 计算机科学与技术 通过
22 20247094035 李雨欣 081200 计算机科学与技术 通过
23 20247095171 孙迈 081200 计算机科学与技术 通过
24 20247095430 郑建轩 081200 计算机科学与技术 通过
25 20247096370 卢蓝 081200 计算机科学与技术 通过
26 20247097776 陶靖怡 081200 计算机科学与技术 通过
27 20247097803 杨佳昊 081200 计算机科学与技术 通过
28 20247097937 邓明 081200 计算机科学与技术 通过
29 20247098207 易锦均 081200 计算机科学与技术 通过
30 20247098428 张芝玮 081200 计算机科学与技术 通过
31 20247098474 梁思瑜 081200 计算机科学与技术 通过
32 20247098621 付怡霏 081200 计算机科学与技术 通过
33 20247099447 许轩昂 081200 计算机科学与技术 通过
34 20247099731 王是 081200 计算机科学与技术 通过
35 20247099831 王文彬 081200 计算机科学与技术 通过
36 20247100136 郭佳源 081200 计算机科学与技术 通过
37 20247100263 王子明 081200 计算机科学与技术 通过
38 20247100465 李群 081200 计算机科学与技术 通过
39 20247100527 马名扬 081200 计算机科学与技术 通过
40 20247100571 史博彦 081200 计算机科学与技术 通过
41 20247100878 侯雨桐 081200 计算机科学与技术 通过
42 20247100902 肖金林 081200 计算机科学与技术 通过
43 20247100948 刘嘉鹏 081200 计算机科学与技术 通过
44 20247101142 胡代金 081200 计算机科学与技术 通过
45 20247093417 沈贤兵 083900 网络空间安全 通过
46 20247094396 吴思齐 083900 网络空间安全 通过
47 20247096406 周笑妍 083900 网络空间安全 通过
48 20247098805 郑榕隆 083900 网络空间安全 通过
49 20247100405 梁庆庆 083900 网络空间安全 通过
50 20247093460 陈宇杰 085404 计算机技术 通过
51 20247093958 王冠翔 085404 计算机技术 通过
52 20247095136 王驰 085404 计算机技术 通过
53 20247095532 黄雨辰 085404 计算机技术 通过
54 20247096895 邱一航 085404 计算机技术 通过
55 20247097816 李大榕 085404 计算机技术 通过
56 20247098800 唐李渊 085404 计算机技术 通过
57 20247099478 柳欣宇 085404 计算机技术 通过
58 20247099741 钟金彪 085404 计算机技术 通过
59 20247100814 葛树晟 085404 计算机技术 通过
60 20247100885 王思哲 085404 计算机技术 通过
61 20247093249 王栩 085410 人工智能 通过
62 20247095943 温礼宁 085410 人工智能 通过
63 20247096390 王建业 085410 人工智能 通过
64 20247096498 马建彬 085410 人工智能 通过
65 20247096597 方源 085410 人工智能 通过
66 20247096844 韩闯 085410 人工智能 通过
67 20247097006 刘婧双 085410 人工智能 通过
68 20247098812 俞杰 085410 人工智能 通过
69 20247099670 蒋文涛 085410 人工智能 通过
70 20247100719 胡敏杰 085410 人工智能 通过
71 20247100743 陈榆坤 085410 人工智能 通过
72 20247099446 杨致远 085412 网络与信息安全 通过
院内链接: 高速铁路网络管理研究中心 交通数据分析与挖掘实验室 信息安全系 信息科学研究所 计算机实验教学中心 基础教学基地 网络科学与智能系统研究所

北京交通大学计算机与信息技术学院

地址:北京市海淀区上园村3号北京交通大学第九教学楼 邮编:100044

Copyright @ 2015 北京交通大学 计算机与信息技术学院 All Rights Reserved 信息系统备案号:13022701